Skip to content
QB
| PLAYER | RANKING |
| Josh Allen | QB1 |
| Jayden Daniels | QB2 |
| Lamar Jackson | QB3 |
| Jalen Hurts | QB4 |
| Joe Burrow | QB5 |
| Patrick Mahomes | QB6 |
| Caleb Williams | QB7 |
| Drake Maye | QB8 |
| CJ Stroud | QB9 |
| Justin Herbert | QB10 |
| Kyler Murray | QB11 |
| Bo Nix | QB12 |
RB
| PLAYER | RANKING |
| Jahmyr Gibbs | RB1 |
| Bijan Robinson | RB2 |
| De'Von Achane | RB3 |
| Saquon Barkley | RB4 |
| Jonathan Taylor | RB5 |
| Bucky Irving | RB6 |
| Breece Hall | RB7 |
| Kenneth Walker III | RB8 |
| James Cook | RB9 |
| Derrick Henry | RB10 |
| Christian McCaffrey | RB11 |
| Josh Jacobs | RB12 |
WR
| PLAYER | RANKING |
| Ja'Marr Chase | WR1 |
| Justin Jefferson | WR2 |
| Malik Nabers | WR3 |
| CeeDee Lamb | WR4 |
| Amon-Ra St Brown | WR5 |
| Puka Nacua | WR6 |
| Brian Thomas Jr. | WR7 |
| Drake London | WR8 |
| Nico Collins | WR9 |
| AJ Brown | WR10 |
| Marvin Harrison Jr. | WR11 |
| Ladd McConkey | WR12 |
TE
| PLAYER | RANKING |
| Brock Bowers | TE1 |
| Trey McBride | TE2 |
| Sam LaPorta | TE3 |
| George Kittle | TE4 |
| TJ Hockenson | TE5 |
| Mark Andrews | TE6 |
| David Njoku | TE7 |
| Tucker Kraft | TE8 |
| Dalton Kincaid | TE9 |
| Jonnu Smith | TE10 |
| Evan Engram | TE11 |
| Kyle Pitts | TE12 |
Superflex
| PLAYER | RANKING |
| Josh Allen | QB1 |
| Jayden Daniels | QB2 |
| Lamar Jackson | QB3 |
| Jalen Hurts | QB4 |
| Ja'Marr Chase | WR1 |
| Brock Bowers | TE1 |
| Joe Burrow | QB5 |
| Patrick Mahomes | QB6 |
| Justin Jefferson | WR2 |
| Malik Nabers | WR3 |
| CeeDee Lamb | WR4 |
| Amon-Ra St Brown | WR5 |
| Puka Nacua | WR6 |
| Jahmyr Gibbs | RB1 |
| Brian Thomas Jr. | WR7 |
| Bijan Robinson | RB2 |
| Trey McBride | TE2 |
| Caleb Williams | QB7 |
| Drake Maye | QB8 |
| CJ Stroud | QB9 |
| Justin Herbert | QB10 |
| 2025 ROOKIE 1.01 | ROOKIE |
| Kyler Murray | QB11 |
| Drake London | WR8 |
Scroll To Top